Ceník pozemků
Ceník etapy B
| Pozemek | Plocha | Cena celkem |
| č. | pozemku | vč. zasíťování |
| (m2) | a stavebního povolení |
|
| B1 | 369 | PRODÁNO |
| B2 | 357 | PRODÁNO |
| B3 | 311 | PRODÁNO |
| B4 | 310 | PRODÁNO |
| B5 | 622 |
3 590 000 Kč |
| B6 | 498 |
2 990 000 Kč |
| B7 | 561 |
3 590 000 Kč |
| B8 | 313 | 2 490 000 Kč |
| B9 | 313 | 2 490 000 Kč |
| B10 | 348 | PRODÁNO |
| B11 | 373 | 2 990 000 Kč |
Plocha pozemků „,B", tzv. etapa II. je určena k odkupu samostatných zasíťováných pozemků. Zasíťování pozemků B bylo dokončeno. Na pozemky je vydáno územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů dle projektu. Získání stavebního povolení do cca 1 měsíce s možností okamžitého zahájení výstavby. První etapa pozemků "A" je vyprodána.
Ceník etapy A - VŠE PRODÁNO
| Pozemek | Plocha |
Cena celkem |
| č. | pozemku | |
| (m2) | ||
| A1 | 375 | PRODÁNO |
| A2 | 344 | PRODÁNO |
| A3 | 353 | PRODÁNO |
| A4 | 359 | PRODÁNO |
| A5 | 939 | PRODÁNO |
| A6 | 532 | PRODÁNO |
| A7 | 676 | PRODÁNO |
| A8 | 313 | PRODÁNO |
| A9 | 313 | PRODÁNO |
| A10 | 349 | PRODÁNO |
| A11 | 369 | PRODÁNO |
Akro Real, a.s. | nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 | tel.: 221 592 030 | mobil: 606 723 723 | web: www.akroreal.com | e-mail: info@akroreal.com | Naši partneři
Plánek umístnění projektu
Splátkový kalendář etapa B


